| neděle 5.1.2025 - 1.kolo | |||
| 09:00 | FK JISKRA MODRÁ | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | 4:7 |
| 11:00 | SK BANÍK MODLANY | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | 8:2 |
| 13:00 | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | 7:3 |
| 15:00 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | BŘEZINY/BOLETICE | 2:0 |
| 2.kolo | |||
| 11.1. 17:00 | SK BANÍK MODLANY | BŘEZINY/BOLETICE | 20:0 |
| 12.1. 17:30 | FK JISKRA MODRÁ | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | 9:3 |
| 26.1. 17:30 | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | 0:4 |
| 9.2. 15:30 | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | 2:0 |
| 3.kolo | |||
| 18.1. 17:00 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | 0:8 |
| 19.1. 11:00 | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | 4:1 |
| 19.1. 17:00 | FK JISKRA MODRÁ | SK BANÍK MODLANY | 1:3 |
| 25.1. 17:00 | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | BŘEZINY/BOLETICE | 13:1 |
| neděle 2.2.2025 - 4.kolo | |||
| 1.2. 17:00 | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | BŘEZINY/BOLETICE | 15:4 |
| 09:00 | SK BANÍK MODLANY | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | 4:1 |
| 11:00 | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | FK JISKRA MODRÁ | 5:2 |
| 17:00 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | 2:4 |
| 5.kolo | |||
| 15.2. | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | BŘEZINY/BOLETICE | 3:0 |
| 19.2. 17:30 | SK BANÍK MODLANY | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | 3:1 |
| 22.2. 17:00 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | FK JISKRA MODRÁ | 3:0 |
| 28.1. 16:30 | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | 2:13 |
| sobota 1.3.2025 - 6.kolo | |||
| 09:00 | BŘEZINY/BOLETICE | FK JISKRA MODRÁ | 5:4 |
| 16.2. 09:00 | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | 2:14 |
| 13:00 | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | 2:6 |
| 23.2. 18:00 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | SK BANÍK MODLANY | 2:5 |
| sobota 8.3.2025 - 7.kolo | |||
| ??? 17:30 | FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | |
| 16.2. 11:00 | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | SK BANÍK MODLANY | 3:0 |
| 23.2. 16:00 | BŘEZINY/BOLETICE | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | 1:4 |
| 9.3. 16:30 | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | FK JISKRA MODRÁ | |
| FK ČL NEŠTĚMICE "U19" | FK ČL NEŠTĚMICE "U17" | SK BANÍK MODLANY |
BŘEZINY/ BOLETICE |
FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO | FK JISKRA MODRÁ | TJ SVÁDOV-OLŠINKY | FK SLOVAN CHABAŘOVICE | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
| FK ČL NEŠTĚMICE "U19" |
|
13:2 |
1:4 |
13:1 |
|
7:4 |
2:0 |
14:2 |
|
|
2. |
| FK ČL NEŠTĚMICE "U17" |
2:13 |
|
3:0 |
15:4 |
8:0 |
3:9 |
2:6 |
3:7 |
9 |
36:39 |
|
| SK BANÍK MODLANY |
4:1 |
0:3 |
|
20:0 |
5:2 |
3:1 |
8:2 |
3:1 |
18 |
40:10 |
1. |
|
BŘEZINY/ BOLETICE |
1:13 |
4:15 |
0:20 |
|
0:2 |
5:4 |
0:3 |
1:4 |
3 |
11:61 |
|
| FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO |
|
0:8 |
2:5 |
2:0 |
|
3:0 |
2:4 |
4:0 |
|
|
|
| FK JISKRA MODRÁ |
4:7 |
9:3 |
1:3 |
4:5 |
0:3 |
|
|
2:5 |
|
|
|
| TJ SVÁDOV-OLŠINKY |
0:2 |
6:2 |
2:8 |
3:0 |
4:2 |
|
|
4:1 |
|
|
3. |
| FK SLOVAN CHABAŘOVICE |
2:14 |
7:3 |
1:3 |
4:1 |
0:4 |
5:2 |
1:4 |
|
9 |
20:31 |
|
| 1. | FK Klášterec n.O. | 14 | 38:22 | 33 |
| 2. | FK SEKO Louny | 14 | 34:18 | 27 |
| 3. | FK ČL Neštěmice | 14 | 31:16 | 26 |
| 4. | FK Slavoj Žatec | 14 | 28:16 | 25 |
| 5. | FK Baník Most-Souš "B" | 13 | 33:21 | 24 |
| 6. | SK Viktorie Ledvice | 14 | 29:32 | 22 |
| 7. | SK Černovice/Kadaň | 14 | 28:23 | 21 |
| 8. | FK Dobroměřice | 14 | 24:24 | 21 |
| 9. | Proboštov | 14 | 32:30 | 20 |
| 10. | TJ Oldřichov | 14 | 21:30 | 16 |
| 11. | FK Bílina | 14 | 29:39 | 16 |
| 12. | TJ Sokol Srbice | 14 | 28:38 | 15 |
| 13. | FK JUNIOR Děčín | 14 | 31:41 | 14 |
| 14. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 14 | 24:32 | 13 |
| 15. | SK Baník Modlany | 13 | 21:29 | 11 |
| 16. | FK Litoměřicko | 14 | 16:36 | 11 |