Košík 0
máte dotaz na náš klub
FK Baník Most-Souš "B" FK Bílina FK Dobroměřice FK JUNIOR Děčín FK Klášterec n.O. FK Litoměřicko FK SEKO Louny FK Slavoj Žatec Proboštov SK Baník Modlany SK Černovice SK Viktorie Ledvice TJ Oldřichov TJ Sokol Horní Jiřetín TJ Sokol Srbice

Tabulky

Dospělí

 

  FK ČL NEŠTĚMICE "B" TJ SOKOL PRACKOVICE FK LIBOCHOVICE TJ SOKOL KOŠŤANY FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO TJ SPARTAK VALTÍŘOV FK MALŠOVICE FK HOSTOMICE FK CHUDEROV TJ PŘESTANOV BODY SKÓRE POŘADÍ
FK ČL NEŠTĚMICE "B"   3:0 3:0 7:6 3:3 3:0 3:5 10:3 1:7 1:9 16 34:33 4
TJ SOKOL PRACKOVICE 0:3   3:0 3:15 5:4 5:1 3:10 2:6 1:13 2:10 9 24:62 9
FK LIBOCHOVICE 0:3 0:3   3:13 0:3 6:0 0:0 6:2 5:3 4:3 13 24:30 6
TJ SOKOL KOŠŤANY 6:7 15:3 13:3   8:2 6:3 10:1 5:2 6:3 0:0 22 69:24 1
FK JISKRA VELKÉ BŘEZNO 3:3 4:5 3:0 2:8   6:3 3:2 2:7 2:3 0:3 10 25:34 8
TJ SPARTAK VALTÍŘOV 0:3 1:5 0:6 3:6 3:6   1:5 0:3 2:10 0:9 0 10:53 10
FK MALŠOVICE 5:3 10:3 0:0 1:10 2:3 5:1   0:4 2:3 3:3 11 28:30 7
FK HOSTOMICE 3:10 6:2 2:6 2:5 7:2 3:0 4:0   0:0 4:8 13 31:33 5
FK CHUDEROV 7:1 13:1 3:5 3:6 3:2 10:2 3:2 0:0   4:1 19 46:20 2
TJ PŘESTANOV 9:1 10:2 3:4 0:0 3:0 9:0 3:3 8:4 1:4   17 46:18 3

 

Dorost

  FK ČL Neštěmice FK Jiskra V. Březno TJ Svádov - Olšinky TJ Sokol Košťany FK Jílové FK Slovan Chabařovice FK Malšovice BODY SKÓRE POŘADÍ
FK ČL NEŠTĚMICE   2:6 10:2 8:2 6:1 7:3 9:1 15 42:15 2
FK Jiskra V. Březno 6:2   5:1 4:0 4:3 2:0 6:0 18 27:6 1
TJ Svádov - Olšinky 2:10 1:5   1:13 7:7 1:3 3:0 4 15:38 6
TJ Sokol Košťany 2:8 0:4 13:1   8:6 6:1 11:1 12 40:21 3
FK Jílové 1:6 3:4 7:7 6:8   3:6 7:1 4 27:32 5
FK Slovan Chabařovice 3:7 0:2 3:1 1:6 6:3   5:1 9 18:20 4

FK Malšovice

1:9

0:3

0:3

1:11

1:7

1:5

 

0

4:38

7

 

Mladší žáci

  FK ČL Neštěmice FK Jílové TJ Svádov - Olšinky FK Jiskra V. Březno TJ Skorotice FK Duchcov BODY SKÓRE POŘADÍ
FK ČL Neštěmice   4:1 9:0 7:3 10:1 2:6 33 32:11 2
FK Jílové 1:4   8:1 9:0 5:4 3:4 27 26:13 3
TJ Svádov - Olšinky 0:9 1:8   2:6 0:7 0:9 2 3:39 6
FK Jiskra V. Březno 3:7 0:9 6:2   2:3 1:8 10 12:29 5
TJ Skorotice 1:10 4:5 7:0 3:2   1:12 17 16:29 4
FK Duchcov 6:2 4:3 9:0 8:1 12:1   38 39:7 1

 

Starší přípravka

  FK ČL Neštěmice FK Jílové SK Březiny FK Chuderov FK Jiskra V. Březno TJ Sokol Pokratice BODY SKÓRE POŘADÍ
FK ČL NEŠTĚMICE   16:0 16:4 20:1 24:1 14:6 57 90:12 1
FK Jílové 0:16   0:19 0:10 3:11 1:19 3 4:75 6
SK Březiny 4:16 19:0   19:6 20:3 7:17 35 69:42 3
FK Chuderov 1:20 10:0 6:19   11:3 8:19 23 36:61 4
FK Jiskra V. Březno 1:24 11:3 3:20 3:11   6:19 13 24:55 5
TJ Sokol Pokratice 6:14 19:1 17:7 19:8 19:6   45 80:36 2

 

1. FK Klášterec n.O. 14 38:22 33
2. FK SEKO Louny 14 34:18 27
3. FK ČL Neštěmice 14 31:16 26
4. FK Slavoj Žatec 14 28:16 25
5. FK Baník Most-Souš "B" 13 33:21 24
6. SK Viktorie Ledvice 14 29:32 22
7. SK Černovice/Kadaň 14 28:23 21
8. FK Dobroměřice 14 24:24 21
9. Proboštov 14 32:30 20
10. TJ Oldřichov 14 21:30 16
11. FK Bílina 14 29:39 16
12. TJ Sokol Srbice 14 28:38 15
13. FK JUNIOR Děčín 14 31:41 14
14. TJ Sokol Horní Jiřetín 14 24:32 13
15. SK Baník Modlany 13 21:29 11
16. FK Litoměřicko 14 16:36 11
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři