Košík 0
máte dotaz na náš klub
FK Baník Most-Souš "B" FK Bílina FK Dobroměřice FK Jílové FK JUNIOR Děčín FK Klášterec n.O. FK Litoměřicko FK Slavoj Žatec FK Tatran Kadaň Proboštov SK Baník Modlany SK Černovice TJ Libouchec TJ Oldřichov TJ Sokol Srbice

Muži A - Tabulky

Krajský přebor dospělých - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. Proboštov Proboštov 30 23 3 4 97:57 72
2. TJ Sokol Srbice TJ Sokol Srbice 30 18 3 9 84:56 57
3. FK ČL Neštěmice FK ČL Neštěmice 30 17 4 9 61:42 55
4. FK Klášterec n.O. FK Klášterec n.O. 30 15 7 8 70:58 52
5. FK Litoměřicko FK Litoměřicko 30 15 6 9 71:40 51
6. TJ Oldřichov TJ Oldřichov 30 15 6 9 61:49 51
7. FK Bílina FK Bílina 30 13 5 12 58:63 44
8. FK Slavoj Žatec FK Slavoj Žatec 30 11 6 13 53:60 39
9. FK Dobroměřice FK Dobroměřice 30 11 5 14 51:57 38
10. SK Baník Modlany SK Baník Modlany 30 11 3 16 45:66 36
11. FK Baník Most-Souš "B" FK Baník Most-Souš "B" 30 9 7 14 46:62 34
12. FK JUNIOR Děčín FK JUNIOR Děčín 30 9 6 15 56:79 33
13. SK Černovice SK Černovice 30 8 8 14 51:60 32
14. FK Tatran Kadaň FK Tatran Kadaň 30 8 6 16 56:64 30
15. TJ Libouchec TJ Libouchec 30 7 9 14 49:69 30
16. FK Jílové FK Jílové 30 6 4 20 49:76 22
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Proboštov 30 97:57 72
2. TJ Sokol Srbice 30 84:56 57
3. FK ČL Neštěmice 30 61:42 55
4. FK Klášterec n.O. 30 70:58 52
5. FK Litoměřicko 30 71:40 51
6. TJ Oldřichov 30 61:49 51
7. FK Bílina 30 58:63 44
8. FK Slavoj Žatec 30 53:60 39
9. FK Dobroměřice 30 51:57 38
10. SK Baník Modlany 30 45:66 36
11. FK Baník Most-Souš "B" 30 46:62 34
12. FK JUNIOR Děčín 30 56:79 33
13. SK Černovice 30 51:60 32
14. FK Tatran Kadaň 30 56:64 30
15. TJ Libouchec 30 49:69 30
16. FK Jílové 30 49:76 22
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři