Košík 0
máte dotaz na náš klub
FK Baník Most-Souš "B" FK Bílina FK Dobroměřice FK Jílové FK JUNIOR Děčín FK Klášterec n.O. FK Litoměřicko FK Slavoj Žatec FK Tatran Kadaň Proboštov SK Baník Modlany SK Černovice TJ Libouchec TJ Oldřichov TJ Sokol Srbice

Muži B - Tabulky

1.B třída dospělých sk. A - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Chuderov FK Chuderov 11 9 1 1 51:16 28
2. TJ SLAVOJ Úštěk TJ SLAVOJ Úštěk 11 9 0 2 44:19 27
3. FK Rumburk FK Rumburk 11 8 1 2 45:16 25
4. TJ Mojžíř TJ Mojžíř 11 7 0 4 34:25 21
5. FK Junior Děčín "B" FK Junior Děčín "B" 11 6 2 3 41:23 20
6. SK Hostovice SK Hostovice 11 6 2 3 37:26 20
7. TJ Chlumec TJ Chlumec 11 6 1 4 30:22 19
8. FK Litoměřicko "B" FK Litoměřicko "B" 11 4 4 3 24:24 16
9. TJ Sebuzín TJ Sebuzín 11 5 0 6 25:41 15
10. SK Liběšice SK Liběšice 11 4 2 5 25:28 14
11. FK ČL Neštěmice FK ČL Neštěmice 11 4 1 6 40:26 13
12. TJ Přestanov TJ Přestanov 11 4 0 7 30:43 12
13. FK Malšovice FK Malšovice 11 3 1 7 27:47 10
14. TJ Heřmanov TJ Heřmanov 11 3 0 8 32:55 9
15. TJ Žitenice TJ Žitenice 11 2 0 9 19:49 6
16. FK Jiskra Velké Březno FK Jiskra Velké Březno 11 0 1 10 12:56 1
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. FK Chuderov 11 51:16 28
2. TJ SLAVOJ Úštěk 11 44:19 27
3. FK Rumburk 11 45:16 25
4. TJ Mojžíř 11 34:25 21
5. FK Junior Děčín "B" 11 41:23 20
6. SK Hostovice 11 37:26 20
7. TJ Chlumec 11 30:22 19
8. FK Litoměřicko "B" 11 24:24 16
9. TJ Sebuzín 11 25:41 15
10. SK Liběšice 11 25:28 14
11. FK ČL Neštěmice 11 40:26 13
12. TJ Přestanov 11 30:43 12
13. FK Malšovice 11 27:47 10
14. TJ Heřmanov 11 32:55 9
15. TJ Žitenice 11 19:49 6
16. FK Jiskra Velké Březno 11 12:56 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři