Košík 0
máte dotaz na náš klub
FK Baník Most-Souš "B" FK Bílina FK Dobroměřice FK Jílové FK JUNIOR Děčín FK Klášterec n.O. FK Litoměřicko FK Slavoj Žatec FK Tatran Kadaň Proboštov SK Baník Modlany SK Černovice TJ Libouchec TJ Oldřichov TJ Sokol Srbice
Šimon Melen
Šimon Melen
Datum narození 18.07.2006
Věk 19
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
14. 06. 2025 SK Hostovice vs FK ČL Neštěmice (1 : 2 pen.) 0 0 0 0
31. 05. 2025 TJ SLAVOJ Úštěk vs FK ČL Neštěmice (2 : 0) 0 0 0 0
18. 04. 2025 FK ČL Neštěmice vs TJ Mojžíř (3 : 2 pen.) 0 0 0 0
06. 04. 2025 FK ČL Neštěmice vs MSK Trmice (3 : 2 pen.) 0 0 0 0
29. 03. 2025 SK Lukavec vs FK ČL Neštěmice (4 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída dospělých sk. A - 2024 / 2025 5 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor staršího dorostu - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži B 5 0 0 1 0
Starší Dorost 1 0 0 0 0
6 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Chuderov 24 110:36 60
2. FK Rumburk 24 90:35 54
3. TJ SLAVOJ Úštěk 25 91:47 53
4. TJ Mojžíř 25 84:45 52
5. TJ Chlumec 24 71:40 47
6. FK Junior Děčín "B" 25 85:55 39
7. SK Liběšice 25 65:53 39
8. FK ČL Neštěmice 25 81:58 37
9. SK Hostovice 24 59:60 34
10. FK Malšovice 24 65:85 30
11. TJ Přestanov 25 74:102 29
12. TJ Sebuzín 25 51:79 26
13. TJ Heřmanov 24 76:103 22
14. FK Litoměřicko "B" 24 50:85 22
15. TJ Žitenice 24 39:135 9
16. FK Jiskra Velké Březno 19 23:96 4
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři