Košík 0
máte dotaz na náš klub
FK Baník Most-Souš "B" FK Bílina FK Dobroměřice FK JUNIOR Děčín FK Klášterec n.O. FK Litoměřicko FK SEKO Louny FK Slavoj Žatec Proboštov SK Baník Modlany SK Černovice SK Viktorie Ledvice TJ Oldřichov TJ Sokol Horní Jiřetín TJ Sokol Srbice
Josef Čisár
Josef Čisár
Datum narození 31.10.2009
Věk 17
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
06. 09. 2025 FŠ Litvínov vs FK ČL Neštěmice (3 : 2 pen.) 0 0 0 0
31. 08. 2025 SFK Meziboří vs FK ČL Neštěmice (4 : 3) 0 0 0 0
11. 05. 2025 FK ČL Neštěmice vs SK Junior Teplice (2 : 4) 0 0 0 0
27. 04. 2025 FK ČL Neštěmice vs FK Baník Most-Souš (7 : 2) 1 0 0 0
18. 04. 2025 FK JUNIOR Děčín vs FK ČL Neštěmice (2 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor mladšího dorostu - 2025 / 2026 2 1 0 0 0
Krajský přebor mladšího dorostu - 2024 / 2025 4 1 0 0 0
6 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. 8 39:15 16
2. FK Varnsdorf 7 38:14 16
3. Tatran Kadaň/Černovice 8 26:20 16
4. SK Junior Teplice 7 20:12 15
5. FK JUNIOR Děčín 6 23:13 14
6. FK Baník Most-Souš "B" 7 19:17 11
7. FK Bílina/FK Hostomice 7 21:27 11
8. SK Sokol Brozany 7 20:16 10
9. FŠ Litvínov 6 14:10 10
10. FK SEKO Louny 7 20:21 10
11. FK ČL Neštěmice 7 17:22 10
12. FK Litoměřicko 8 17:29 8
13. Klášterec/Perštejn 8 18:36 7
14. ASK Lovosice 6 12:23 5
15. Žatec/Tuchořice 7 6:35 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři